serie | AsOFDateFK | FundName | ISIN | MTD | MTD | YTD | YTD | SI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,250,612 | GAM Sustainable Climate Bond fund | IE000BSJBO14 | 0.40 | 0.0040 | 0.0204 | 2.04 | 0.0051 |
2 | 20,250,612 | GAM Star Crdt Ops EUR Inv | IE00B50JD354 | 0.51 | 0.0051 | 0.0237 | 2.37 | 0.7050 |
3 | 20,250,612 | GAM Star Crdt Ops GBP Inv | IE00B510J173 | 0.76 | 0.0076 | 0.0319 | 3.19 | 1.0055 |
4 | 20,250,612 | GAM Star Crdt Ops USD Inv | IE00B5769310 | 0.54 | 0.0054 | 0.0352 | 3.52 | 0.9173 |
5 | 20,250,612 | GAM Interest Trend Inc | IE00BYM4P913 | 0.66 | 0.0066 | -0.2653 | -26.53 | 0.0193 |
